【読む】マーケット情報

スワップポイント

スワップ金利一覧

更新日:    2010年9月4日 (土)

スワップポイントとは

通貨ペア エースでねらえ!FX
FROM TO 日数 買い 売り
USDJPY 米ドル⁄円 9月7日 9月8日 1 6円 -8円
EURJPY ユーロ⁄円 9月7日 9月8日 1 8円 -10円
GBPJPY ポンド⁄円 9月7日 9月8日 1 9円 -11円
AUDJPY 豪ドル⁄円 9月7日 9月8日 1 93円 -95円
NZDJPY NZドル⁄円 9月7日 9月8日 1 45円 -47円
CADJPY カナダ⁄円 9月7日 9月8日 1 13円 -15円
CHFJPY スイス⁄円 9月7日 9月8日 1 -3円 1円
SGDJPY シンガポール⁄円 9月7日 9月8日 1 -4円 -4円
HKDJPY 香港⁄円 9月7日 9月8日 1 -20円 -20円
ZARJPY 南アランド⁄円 9月7日 9月8日 1 210円 -250円
SEKJPY スウェーデン⁄円 9月7日 9月8日 1 0円 -40円
NOKJPY ノルウェー⁄円 9月7日 9月8日 1 10円 -50円
DKKJPY デンマーク⁄円 9月7日 9月8日 1 -20円 -20円
EURUSD ユーロ⁄米ドル 9月7日 9月8日 1 0.01ドル -0.03ドル
GBPUSD ポンド⁄米ドル 9月7日 9月8日 1 0.06ドル -0.08ドル
AUDUSD 豪ドル⁄米ドル 9月7日 9月8日 1 0.9ドル -0.92ドル
NZDUSD NZドル⁄米ドル 9月7日 9月8日 1 0.55ドル -0.57ドル
AUDNZD 豪ドル⁄NZドル 9月7日 9月8日 1 0.06NZドル -0.1NZドル
AUDCHF 豪ドル⁄スイス 9月7日 9月8日 1 0.85スイスフラン -0.89スイスフラン
AUDCAD 豪ドル⁄カナダ 9月7日 9月8日 1 0.7カナダドル -0.74カナダドル
USDCHF 米ドル⁄スイス 9月7日 9月8日 1 0.07スイスフラン -0.09スイスフラン
USDHKD 米ドル⁄香港 9月7日 9月8日 1 3香港ドル -3.5香港ドル
USDZAR 米ドル⁄南アランド 9月7日 9月8日 1 -13南アランド 12南アランド
USDCAD 米ドル⁄カナダ 9月7日 9月7日 0 0カナダドル 0カナダドル
EURGBP ユーロ⁄ポンド 9月7日 9月8日 1 -0.06ポンド 0.02ポンド
EURAUD ユーロ⁄豪ドル 9月7日 9月8日 1 -1.5豪ドル 1.46豪ドル
EURNZD ユーロ⁄NZドル 9月7日 9月8日 1 -1.3NZドル 1.26NZドル
EURCAD ユーロ⁄カナダ 9月7日 9月8日 1 -0.06カナダドル 0.02カナダドル
EURCHF ユーロ⁄スイス 9月7日 9月8日 1 0.12スイスフラン -0.16スイスフラン
GBPCHF ポンド⁄スイス 9月7日 9月8日 1 0.18スイスフラン -0.22スイスフラン
GBPAUD ポンド⁄豪ドル 9月7日 9月8日 1 -1.6豪ドル 1.56豪ドル
GBPCAD ポンド⁄カナダ 9月7日 9月8日 1 -0.05カナダドル 0.01カナダドル

  • 1取引単位(1枚)あたりのポジションに対して発生するスワップ金額です。
    (各通貨ペアの取引単位は 取扱通貨 でご確認ください。)
  • 買いの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを買い、Bを売るポジションで発生するスワップの金額です。
  • 売りの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを売り、Bを買うポジションで発生するスワップの金額です 。

FXお取引に関するリスクについて

  • ※取引開始にあたってはリスク・取引内容などを十分ご確認のうえ、ご自身の判断にてお取引ください。
  • ※店頭外国為替証拠金取引は元本・収益を保証するものではなく、投下資金以上のお取引が可能なため、為替相場の変動などにより投下資金以上の損失が生じる可能性があります。

詳しくはこちら

このページの先頭ヘ