2010年9月4日 (土)
| 通貨ペア | エースでねらえ!FX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | 日数 | 買い | 売り | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 6円 | -8円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 8円 | -10円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 9円 | -11円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 93円 | -95円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 45円 | -47円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 13円 | -15円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -3円 | 1円 | |
![]() |
9月7日 | 9月8日 | 1 | -4円 | -4円 |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -20円 | -20円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 210円 | -250円 | |
![]() |
9月7日 | 9月8日 | 1 | 0円 | -40円 |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 10円 | -50円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -20円 | -20円 | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.01ドル | -0.03ドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.06ドル | -0.08ドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.9ドル | -0.92ドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.55ドル | -0.57ドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.06NZドル | -0.1NZドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.85スイスフラン | -0.89スイスフラン | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.7カナダドル | -0.74カナダドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.07スイスフラン | -0.09スイスフラン | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 3香港ドル | -3.5香港ドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -13南アランド | 12南アランド | |
| 9月7日 | 9月7日 | 0 | 0カナダドル | 0カナダドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -0.06ポンド | 0.02ポンド | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -1.5豪ドル | 1.46豪ドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -1.3NZドル | 1.26NZドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -0.06カナダドル | 0.02カナダドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.12スイスフラン | -0.16スイスフラン | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | 0.18スイスフラン | -0.22スイスフラン | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -1.6豪ドル | 1.56豪ドル | |
| 9月7日 | 9月8日 | 1 | -0.05カナダドル | 0.01カナダドル | |
- 1取引単位(1枚)あたりのポジションに対して発生するスワップ金額です。
(各通貨ペアの取引単位は 取扱通貨 でご確認ください。) - 買いの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを買い、Bを売るポジションで発生するスワップの金額です。
- 売りの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを売り、Bを買うポジションで発生するスワップの金額です 。





