スワップポイント

読む  マーケット情報

スワップポイント

スワップ金利一覧

更新日:    2010年2月9日 (火)

スワップポイントとは

通貨ペア エースでねらえ!FX
FROM TO 日数 買い 売り
americajapan 米ドル⁄円 2月10日 2月12日 2 4円 -8円
urojapan ユーロ⁄円 2月10日 2月12日 2 8円 -12円
poundjapan ポンド⁄円 2月10日 2月12日 2 20円 -24円
australiajapan 豪ドル⁄円 2月10日 2月12日 2 156円 -160円
nzjapan NZドル⁄円 2月10日 2月12日 2 80円 -84円
canadajapan カナダ⁄円 2月10日 2月12日 2 -6円 2円
switzerlandjapan スイス⁄円 2月10日 2月12日 2 4円 -8円
singaporejapan シンガポール⁄円 2月10日 2月12日 2 -8円 -8円
hongkongjapan 香港⁄円 2月10日 2月12日 2 40円 -120円
southafricajapan 南アランド⁄円 2月10日 2月12日 2 420円 -500円
swedenjapan スウェーデン⁄円 2月10日 2月12日 2 0円 -80円
norwayjapan ノルウェー⁄円 2月10日 2月12日 2 20円 -100円
denmarkjapan デンマーク⁄円 2月10日 2月12日 2 -40円 -40円
uroamerica ユーロ⁄米ドル 2月10日 2月11日 1 0.01ドル -0.03ドル
poundamerica ポンド⁄米ドル 2月10日 2月11日 1 0.09ドル -0.11ドル
australiaamerica 豪ドル⁄米ドル 2月10日 2月11日 1 0.75ドル -0.77ドル
nzamerica NZドル⁄米ドル 2月10日 2月11日 1 0.48ドル -0.5ドル
australianz 豪ドル⁄NZドル 2月10日 2月11日 1 0.03NZドル -0.07NZドル
australiaswitzerland 豪ドル⁄スイス 2月10日 2月11日 1 0.75スイスフラン -0.79スイスフラン
australiacanada 豪ドル⁄カナダ 2月10日 2月11日 1 0.7カナダドル -0.74カナダドル
americaswitzerland 米ドル⁄スイス 2月10日 2月11日 1 0.07スイスフラン -0.09スイスフラン
americahongkong 米ドル⁄香港 2月10日 2月11日 1 -1.8香港ドル 1.3香港ドル
americasouthafrica 米ドル⁄南アランド 2月10日 2月11日 1 -16南アランド 15南アランド
americacanada 米ドル⁄カナダ 2月9日 2月10日 1 -0.01カナダドル -0.03カナダドル
uropound ユーロ⁄ポンド 2月10日 2月11日 1 -0.06ポンド 0.02ポンド
uroaustralia ユーロ⁄豪ドル 2月10日 2月11日 1 -1.28豪ドル 1.24豪ドル
uronz ユーロ⁄NZドル 2月10日 2月11日 1 -1.24NZドル 1.2NZドル
urocanada ユーロ⁄カナダ 2月10日 2月11日 1 0.03カナダドル -0.07カナダドル
uroswitzerland ユーロ⁄スイス 2月10日 2月11日 1 0.08スイスフラン -0.12スイスフラン
poundswitzerland ポンド⁄スイス 2月10日 2月11日 1 0.18スイスフラン -0.22スイスフラン
poundaustralia ポンド⁄豪ドル 2月10日 2月11日 1 -1.3豪ドル 1.26豪ドル
poundcanada ポンド⁄カナダ 2月10日 2月11日 1 0.09カナダドル -0.13カナダドル
  • 1取引単位(1枚)あたりのポジションに対して発生するスワップ金額です。
    (各通貨ペアの取引単位は 取扱通貨 でご確認ください。)
  • 買いの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを買い、Bを売るポジションで発生するスワップの金額です。
  • 売りの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを売り、Bを買うポジションで発生するスワップの金額です 。

FXお取引に関するリスクについて

  • ※取引開始にあたってはリスク・取引内容などを十分ご確認のうえ、ご自身の判断にてお取引ください。
  • ※店頭外国為替証拠金取引は元本・収益を 保証するものではなく、投下資金以上のお取引が可能なため、為替相場の変動などにより投下資金以上の損失が生じる可能性があります。

詳しくはこちら

このページの先頭ヘ

js”> js”>