| 社 名 | エース交易株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-24 エースファーストビル TEL(03)-3406-4649 (大代表) |
| 設 立 | 1971年(昭和46年) |
| 資本金 | 32億4,523万7,950円 |
| 自己資本規制比率 | 223.8%(平成21年9月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 孝男 |
| 従業員数 | 312名(平成21年9月1日現在) |
| 子会社 | アルバース証券、マックスマネー・インベストメント ビバーチェ・キャピタル・マネジメント、興栄商事 |
| 事業内容 |
|
| 昭和46年 | 創業 資本金9千万円 通産(現:経産)大臣、農水大臣より商品取引員としての許可を取得 |
|---|---|
| 昭和54年 | コンピュータ導入で、全店オンラインシステム稼動 |
| 昭和57年 | 通産(現:経産)省より、新設された公設貴金属先物市場「東京金取引所」 (現 東京工業品取引所)の商品取引員として許可を取得 |
| 昭和61年 | 通産省所轄取引所認定の「誘導基準適合会社」として表彰を受ける |
| 平成元年 | 株式公開の準備のためワラント債を発行 |
| 平成2年 | 研修・保養施設として伊東市に「エースプラザ」を竣工 売買取引のシステム化、情報処理の充実を図るため大型汎用コンピューターを導入 ディーリング室(現 エース アセット パートナーズ)を創設 |
| 平成3年 | ファンド事業部(現 商品ファンド部)を創設 電話によるホームトレード・システム「テラス」のサービスを開始 |
| 平成4年 | 保養施設として、ハワイに「エース・ハワイアン・ビュー」を竣工 大蔵(現:財務)、通産(現:経産)、農水の三省より商品投資事業にかかる商品投資販売業者の運用法人としての許可を取得 |
| 平成5年 | 純金積立「エース・ゴールド・クラブ」の販売を開始 |
| 平成6年 | 本社を東京都港区六本木に移転 |
| 平成7年 | 株式店頭市場に当社株式を登録(公開)資本金32億4,523万円に増資 |
| 平成8年 | 関東財務局より金融先物業の許可を取得 東京金融先物取引所(現:東京金融取引所)に会員加入 |
| 平成11年 | 電算業務の一部をアウトソーシング 渋谷に本社社屋竣工 インターネット取引「レタス」のサービスを開始 |
| 平成12年 | 小口の外国通貨取引「OTC外国為替取引」のサービスを開始 |
| 平成13年 | i-モードによるオンライントレード・システム「i-LETACE」のサービスを開始 |
| 平成16年 | 子会社「アルバース証券」業務開始 |
| 平成17年 | 取引所為替証拠金取引「くりっく365」業務開始 株主優待制度を新設 |
| 平成18年 | 1単元の株式数を100株単位に変更 エース商品指数「エース10」発表 商品ファンド「エース10インデックスファンド」販売開始 |
| 平成19年 | コールセンター開設 金融商品取引法に伴い、第一種金融商品取引業登録 |
| 平成20年 | 子会社「エース アセット パートナーズ」新設 子会社「ビバーチェ・キャピタル・マネジメント」新設 |
| 平成21年 | 子会社「エース アセット パートナーズ」を「マックスマネー・インベストメント」に商号変更 |
Copyright © 2008- Ace Koeki Co., Ltd. All Rights Reserved.

