2010年2月9日 (火)
| 通貨ペア | エースでねらえ!FX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | 日数 | 買い | 売り | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 4円 | -8円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 8円 | -12円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 20円 | -24円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 156円 | -160円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 80円 | -84円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | -6円 | 2円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 4円 | -8円 | |
![]() |
2月10日 | 2月12日 | 2 | -8円 | -8円 |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 40円 | -120円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 420円 | -500円 | |
![]() |
2月10日 | 2月12日 | 2 | 0円 | -80円 |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | 20円 | -100円 | |
| 2月10日 | 2月12日 | 2 | -40円 | -40円 | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.01ドル | -0.03ドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.09ドル | -0.11ドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.75ドル | -0.77ドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.48ドル | -0.5ドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.03NZドル | -0.07NZドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.75スイスフラン | -0.79スイスフラン | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.7カナダドル | -0.74カナダドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.07スイスフラン | -0.09スイスフラン | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | -1.8香港ドル | 1.3香港ドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | -16南アランド | 15南アランド | |
| 2月9日 | 2月10日 | 1 | -0.01カナダドル | -0.03カナダドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | -0.06ポンド | 0.02ポンド | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | -1.28豪ドル | 1.24豪ドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | -1.24NZドル | 1.2NZドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.03カナダドル | -0.07カナダドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.08スイスフラン | -0.12スイスフラン | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.18スイスフラン | -0.22スイスフラン | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | -1.3豪ドル | 1.26豪ドル | |
| 2月10日 | 2月11日 | 1 | 0.09カナダドル | -0.13カナダドル | |
- 1取引単位(1枚)あたりのポジションに対して発生するスワップ金額です。
(各通貨ペアの取引単位は 取扱通貨 でご確認ください。) - 買いの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを買い、Bを売るポジションで発生するスワップの金額です。
- 売りの金額は、通貨A/通貨Bの時 Aを売り、Bを買うポジションで発生するスワップの金額です 。
Copyright © 2008- Ace Koeki Co., Ltd. All Rights Reserved.
js”> js”>





